黄浦区教研室第13周中学教研等活动安排表 | |||||||||
(黄浦区教师进修学院) | |||||||||
2009年11月18日 | |||||||||
学 | 月 | 日 | 周 | 午 | 开 始 | 活 动 内 容 | 活 动 地 点 | 出 席 对 象 | |
科 | 时 间 | ||||||||
英语 | 11 | 25 | 三 | 下 | 1∶00 | 教学展示交流研讨活动 | 格致中学 | 高一、高二年级全体英语教师,教研组长培训班学员(欢迎高三年级教师参加) | |
① 教学展示课 | (广西北路66号) | ||||||||
课题:看—拓展阅读 | |||||||||
执教:任云 | |||||||||
② 研讨交流 | |||||||||
③ 专家点评 |
学 | 月 | 日 | 周 | 午 | 开 始 | 活 动 内 容 | 活 动 地 点 | 出 席 对 象 | |
科 | 时 间 | ||||||||
政治 | 11 | 23 | 一 | 下 | 12∶55 | 优质课展示 | 市十中学 | 全体高中政治教师 | |
课 题:农业是国民经济的基础 | (永宁街25号) | ||||||||
执 教:市十中学 石莉 | |||||||||
点评专家:特级教师 王曙光 | |||||||||
历史 | 11 | 23 | 一 | 下 | 12∶50 | 区优质课展示 | 敬业中学 | 高中历史教师 | |
课题:世界反法西斯战争的意义 | (蓬莱路345号) | ||||||||
执教:敬业中学 郎宇飞 | |||||||||
生命科学 | 11 | 23 | 一 | 下 | 1∶30 | 《生命科学》学科优质课展示 | 敬业中学 | 高中教师(欢迎初中教师参加) | |
课题:激素的调节作用 | (蓬莱路345) | ||||||||
执教:敬业中学 费循蛟老师(课后专家点评) | |||||||||
体 | 11 | 23 | 一 | 下 | 1∶00 | ① 格致中学 李芳芳老师教学展示课 | 格致中学 | 中学体育教研组长,中心组成员 | |
② 专家点评 | (广西北路66号) | ||||||||
育 | |||||||||
美 | 11 | 25 | 三 | 下 | 1∶00 | 美术讲座:“钢笔淡彩” | 上海商贸旅游学校 | 美术教师 | |
由解放日报摄影美术部原主任、中国美协会员 张安朴先生主讲 | 7楼 | ||||||||
(贵州路189号) | |||||||||
术 | 11 | 24 | 二 | 上 | 10∶00 | 艺术讲座《美国美术馆的公共教育推广》 | 上海美术馆 | 空课美术教师(请提前15分钟入场) | |
| | 由美国瑞福德大学 理查德·贝博士主讲(参加者请提前打电话63272829—200预约) | 四楼演讲厅 | |||||||
12∶00 |
学 | 月 | 日 | 周 | 午 | 开 始 | 活 动 内 容 | 活 动 地 点 | 出 席 对 象 |
科 | 时 间 | |||||||
信息科技 | 11 | 25 | 三 | 下 | 1∶00 | 信息科技教学展示活动 | 大同中学 | 高中信息科技教师 |
① 课题: | (南车站路353号) | |||||||
我形我show | ||||||||
——矢量图绘制综合应用 | ||||||||
执教:王昕老师 | ||||||||
② 专家点评 | ||||||||
11 | 25 | 三 | 上 | 8∶40 | 信息科技课堂教学活动 | 敬业中学 | 高中信息科技空课教师 | |
课题:计算机软件的分类与安装 | 综合楼412机房 | |||||||
执教:周智敏老师 | ||||||||
11 | 25 | 三 | 下 | 1∶00 | 教学展示活动 | 敬业初级中学 | 全区初中信息科技教师 | |
课 题:建立数据表格 | ||||||||
执 教:敬业初级 马小燕 | ||||||||
点评专家:李杨炜老师 | ||||||||
劳 | 11 | 25 | 三 | 下 | 12∶40 | 区优质课展示 | 区劳技中心 | 全体中学劳技 |
课题:《执行机构和驱动电路》 | (安澜路55号) | 教师 | ||||||
执教:李娟 | ||||||||
技 | (课后由专家点评) | |||||||
拓展研究 | 11 | 23 | 一 | 下 | 12∶55 | 区拓展课、研究课教学展示 | 光明中学 | 各校拓展课教师1人,研究课教师1人 |
① 拓展课执教光明中学 刘吉朋 | (四川南路35号) | |||||||
② 研究课说课储能中学 苏 慧 | ||||||||
③ 专家点评:市教研员 |