2011年排名 | 大学名称(英文) | 大学名称(中文) | 2010年排名 |
1 | Harvard University US | 美国哈佛大学 | 1 |
2 | University of Cambridge UK | 英国剑桥大学 | 3 |
3 | Yale University US | 美国耶鲁大学 | 2 |
4 | University College London UK | 英国伦敦大学学院 | 7 |
5 | Imperial College London UK | 英国伦敦大学帝国理工学院 | 6 |
5 | University of Oxford UK | 英国牛津大学 | 4 |
7 | University of Chicago US | 美国芝加哥大学 | 8 |
8 | Princeton University US | 美国普林斯顿大学 | 12 |
9 | Massachusetts Institute of Technology US | 美国麻省理工学院 | 9 |
10 | California Institute of Technology US | 美国加州理工大学 | 5 |
11 | Columbia University US | 美国哥伦比亚大学 | 10 |
12 | University of Pennsylvania US | 美国宾西法尼亚大学 | 11 |
13 | Johns Hopkins University US | 美国约翰霍普金斯大学 | 13 |
14 | Duke University US | 美国杜克大学 | 13 |
15 | Cornell University US | 美国康奈尔大学 | 15 |
16 | Stanford University US | 美国斯坦福大学 | 17 |
17 | Australian National University Australia | 澳大利亚国立大学 | 16 |
18 | McGill University Canada | 加拿大麦吉尔大学 | 20 |
19 | University of Michigan US | 美国密歇根大学 | 18 |
20 | University of Edinburgh UK | 英国爱丁堡大学 | 23 |
20 | ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology) | 瑞士联邦理工学院苏黎世分校 | 24 |
22 | University of Tokyo Japan | 日本东京大学 | 19 |
23 | King’s College London UK | 英国伦敦国王学院 | 22 |
24 | University of Hong Kong Hong Kong | 中国 香港大学 | 26 |
25 | Kyoto University Japan | 日本京都大学 | 25 |
26 | University of Manchester UK | 英国曼彻斯特大学 | 29 |
27 | Carnegie Mellon University US | 美国卡内基梅隆大学 | 21 |
28 | Ecole Normale Supérieure, Paris France | 法国巴黎高等师范学院 | 28 |
29 | University of Toronto Canada | 加拿大多伦多大学 | 41 |
30 | National University of Singapore Singapore | 新加坡国立大学 | 30 |
31 | Brown University US | 美国布朗大学 | 27 |
32 | University of California, Los Angeles US | 美国加州大学洛杉矶分校 | 30 |
33 | Northwestern University US | 美国西北大学 | 33 |
34 | University of Bristol UK | 英国布里斯托大学 | 32 |
35 | Hong Kong University of Science and Technology | 中国 香港科技大学 | 39 |
36 | Ecole Polytechnique France | 法国巴黎综合理工学院 | 34 |
36 | University of Melbourne Australia | 澳大利亚墨尔本大学 | 38 |
36 | University of Sydney Australia | 澳大利亚悉尼大学 | 37 |
39 | University of California, Berkeley US | 美国加州大学伯克利分校 | 36 |
40 | University of British Columbia Canada | 加拿大不列颠哥伦比亚大学 | 34 |
41 | University of Queensland Australia | 澳大利亚昆士兰大学 | 43 |
42 | Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne Switzerland | 瑞士洛桑联邦高等理工学院 | 50 |
43 | Osaka University Japan | 日本大阪大学 | 44 |
43 | Trinity College Dublin Ireland | 爱尔兰都柏林圣三一学院 | 49 |
45 | Monash University Australia | 澳大利亚莫纳什大学 | 47 |
46 | Chinese University of Hong Kong Hong Kong | 中国 香港中文大学 | 42 |
47 | University of New South Wales Australia | 澳大利亚新南威尔士大学 | 45 |
47 | Seoul National University South Korea | 韩国首尔国立大学 | 50 |
49 | University of Amsterdam Netherlands | 荷兰阿姆斯特丹大学 | 53 |
49 | Tsinghua University(清华大学) China | 中国 清华大学 | 56 |
51 | University of Copenhagen Denmark | 丹麦哥本哈根大学 | 48 |
52 | New York University US | 美国纽约大学 | 40 |
52 | Peking University(北京大学) China | 中国 北京大学 | 50 |
54 | Boston University US | 美国波士顿大学 | 46 |
55 | Technical University of Munich Germany | 德国慕尼黑理工大学 | 78 |
55 | Tokyo Institute of Technology Japan | 日本东京工业大学 | 61 |
57 | Heidelberg University Germany | 德国海德堡大学 | 57 |
58 | University of Warwick UK | 英国华威大学 | 69 |
59 | University of Alberta Canada | 加拿大阿尔伯塔大学 | 74 |
60 | Leiden University Netherlands | 荷兰莱顿大学 | 64 |
61 | University of Auckland New Zealand | 新西兰奥克兰大学 | 65 |
62 | University of Wisconsin-Madison US | 美国威斯康星大学麦迪逊分校 | 55 |
63 | Aarhus University Denmark | 丹麦奥胡斯大学 | 81 |
63 | University of Illinois at Urbana-Champaign US | 美国伊利诺伊大学厄本那—香槟分校 | 71 |
65 | Katholieke Universiteit Leuven Belgium | 比利时天主教鲁汶大学 | 72 |
66 | University of Birmingham UK | 英国伯明翰大学 | 75 |
67 | London School of Economics UK | 英国伦敦政治经济学院 | 66 |
67 | Lund University Sweden | 瑞典隆德大学 | 88 |
69 | Korea Advanced Institute of Science and Technology | 韩国高等科学技术学院 | 95 |
70 | Utrecht University Netherlands | 荷兰乌德勒支大学 | 67 |
70 | University of York UK | 英国约克大学 | 81 |
72 | University of Geneva Switzerland | 瑞士日内瓦大学 | 68 |
73 | Nanyang Technological University Singapore | 新加坡南洋理工大学 | 77 |
73 | Washington University in St Louis US | 美国圣路易华盛顿大学 | 60 |
75 | Uppsala University Sweden | 瑞典乌普萨拉大学 | 63 |
76 | University of California, San Diego US | 美国加州大学圣地亚哥分校 | 58 |
76 | University of Texas at Austin US | 美国德克萨斯大学奥斯汀分校 | 70 |
78 | University of North Carolina, Chapel Hill US | 美国北卡罗来纳大学教堂山分校 | 102 |
79 | University of Glasgow UK | 英国格拉斯哥大学 | 73 |
80 | University of Washington US | 美国华盛顿大学 | 59 |
81 | University of Adelaide Australia | 澳大利亚阿德莱德大学 | 106 |
82 | University of Sheffield UK | 英国谢菲尔德大学 | 76 |
83 | Delft University of Technology Netherlands | 荷兰代尔夫特理工大学 | 78 |
84 | University of Western Australia Australia | 澳大利亚西澳大利亚大学 | 83 |
85 | Dartmouth College US | 英国达特茅斯学院 | 54 |
86 | Georgia Institute of Technology US | 英国佐治亚理工学院 | 83 |
87 | Purdue University US | 美国普度大学 | 99 |
87 | University of St Andrews UK | 英国圣安德鲁斯大学 | 83 |
89 | University College Dublin Ireland | 爱尔兰都柏林大学 | 108 |
90 | Emory University US | 美国爱默里大学 | 62 |
91 | University of Nottingham UK | 英国诺丁汉大学 | 86 |
92 | Nagoya University Japan | 日本名古屋大学 | 120 |
92 | University of Zurich Switzerland | 瑞士苏黎世大学 | 106 |
94 | Free University of Berlin Germany | 德国柏林自由大学 | 137 |
95 | University of Southampton UK | 英国南安普敦大学 | 99 |
95 | National Taiwan University Taiwan | 中国 国立台湾大学 | 124 |
97 | Tohoku University Japan | 日本东北大学 | 112 |
98 | Ludwig-Maximilians University, Munich Germany | 德国慕尼黑路德维希-马克西米利安大学 | 93 |
99 | University of Leeds UK | 英国利兹大学 | 104 |
100 | Rice University US | 美国赖斯大学 | 78 |
2010年和2011年都名列前100位的学校分布
地区 |
总数 |
国家 |
2010年排名 |
欧洲 |
37 |
英国 |
19 |
荷兰 |
4 | ||
德国 |
3 | ||
瑞士 |
3 | ||
丹麦 |
2 | ||
法国 |
2 | ||
瑞典 |
2 | ||
爱尔兰 |
1 | ||
比利时 |
1 | ||
北美洲 |
33 |
美国 |
29 |
加拿大 |
4 | ||
亚洲 |
13 |
日本 |
4 |
中国 香港 |
3 | ||
中国 大陆 |
2 | ||
韩国 |
2 | ||
新加坡 |
2 | ||
大洋洲 |
8 |
澳大利亚 |
7 |
新西兰 |
1 | ||
合计 |
91 |