2010年“一日捐”情况汇总
发布日期:2010-12-21   来源:   作者:
2010 年“一日捐”汇总
序号 姓名 金额 序号 姓名 金额 序号 姓名 金额
1 柳泽泉 50 46 王嫱 30 91 陶云峰 30
2 於健 50 47 徐新行 40 92 张静() 40
3 邓新华 50 48 姚静渝 50 93 李文耀 50
4 杜锦虎 40 49 张世华 40 94 华致洁 40
5 盖贤卿 40 50 戴剑安 40 95 季英华 30
6 黄懿华 40 51 龚益婧 30 96 姜旭锋 30
7 贾玟 50 52 张莹 50 97 饶申曾 40
8 李敬东 50 53 崔山辉 40 98 朱金娟 40
9 李新 50 54 李海庆 40 99 张静() 30
10 梁元 40 55 孙瑛 40 100 沈亦明 20
11 刘吉朋 50 56 田秋华 40 101 陈伟民 20
12 秦晓雯 40 57 赵程斌 30 102 周漪 20
13 沈琼瑛 40 58 段丽珍 50 103 夏春芳 20
14 徐本道 40 59 吴露艳 30 104 杨明华 30

相关信息


版权所有@2016 上海市光明中学

地址:上海市黄浦区西藏南路181号 邮编:200021 电话:63113588 邮箱:gmzx120@163.com

举报电话63113588